Question
Interpret GPS tracking CSV report (Quickbooks time)
Hi,
I am trying to understand how to interpret the csv file generated by Reports->Tracking->GPS points.
For example, how do I interpret local_timestamp in the following table. I am trying to calculate the actual time a person was present at the scheduled location. THanks!
| fname | lname | username | local_timestamp | latitude | longitude | accuracy_in_meters |
| AAA | BBB | [email address removed] | 10/1/24 11:15 | 11.11111 | -22.22222 | 10.9 |
| AAA | BBB | [email address removed] | 10/1/24 12:57 | 11.11111 | -22.22222 | 3.1 |
| AAA | BBB | [email address removed] | 10/1/24 12:57 | 11.11111 | -22.22222 | 6.3 |
| AAA | BBB | [email address removed] | 10/2/24 11:02 | 11.11111 | -22.22222 | 1.5 |
| AAA | BBB | [email address removed] | 10/2/24 14:11 | 11.11111 | -22.22222 | 11.4 |
| AAA | BBB | [email address removed] | 10/2/24 15:46 | 11.11111 | -22.22222 | 19.5 |
| AAA | BBB | [email address removed] | 10/2/24 17:10 | 11.11111 | -22.22222 | 43.9 |
| AAA | BBB | [email address removed] | 10/2/24 18:13 | 11.11111 | -22.22222 | 16.2 |
| AAA | BBB | [email address removed] | 10/2/24 19:54 | 11.11111 | -22.22222 | 11 |
| AAA | BBB | [email address removed] | 10/2/24 21:03 | 11.11111 | -22.22222 | 2.8 |
| AAA | BBB | [email address removed] | 10/2/24 21:03 | 11.11111 | -22.22222 | 63.3 |
